Cayenne Service
| Cayenne (Type 9PA / year 2003-2010) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
|---|---|---|---|
| Cayenne S / Turbo (2003-2006) | $530 | $935 | $2,185 |
| Cayenne V6 (2008-2010) | $560 | $880 | $1,770 |
| Cayenne Diesel (2008-2010) | $590 | $895 | $1,555 |
| Cayenne S / GTS (2008-2010) | $635 | $975 | $2,145 |
| Cayenne Turbo / Turbo S (2008-2010) | $635 | $995 | $2,055 |
| Cayenne (Type 92A / year 2011-2014) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
| Cayenne V6 | $530 | $785 | $1,460 |
| Cayenne V6 Diesel | $590 | $1,080 | $1,360 |
| Cayenne Diesel S | $575 | $1,095 | $1,430 |
| Cayenne S / GTS / Turbo | $635 | $1,070 | $1,865 |
| Cayenne Hybrid S | $535 | $855 | $1,575 |
| Cayenne (Type 92A / year 2015-current) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
| Cayenne | $565 | $775 | $1,455 |
| Cayenne Diesel / S Diesel | $615 | $1,165 | $1,350 |
| Cayenne S / GTS / Turbo | $630 | $1,075 | $1,865 |
| Cayenne Hybrid S | $535 | $850 | $1,575 |
